Misión
Formar profesionales de la mecatrónica, que impulsen el desarrollo tecnológico en su ámbito de competencia, y coadyuven al desarrollo científico, económico, social e industrial de la región y el país mediante la aplicación, investigación y divulgación de la mecatrónica para la solución de problemas provenientes de otras áreas del conocimiento, con ética profesional y respeto por el medio ambiente.
Visión
La Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica es un programa reconocido por su calidad, que forma recursos competentes para realizar investigación, innovación y desarrollo tecnológico; sus docentes-investigadores pertenecen a cuerpos académicos consolidados; se ha vinculado a nivel nacional e internacional con otras instituciones educativas, de investigación, centros de desarrollo de tecnología e industrias especializadas, coadyuvando con la industrialización y bienestar de la región y del país. Es un programa acreditado y con procesos académico-administrativos certificados.
Perfil de ingreso
El aspirante a esta carrera debe contar con:
- Intereses en: Ciencia, innovación y desarrollo de tecnología.
- Aptitudes en: Física y matemáticas.
- Actitudes en: Disposición al trabajo individual y colectivo, compromiso y responsabilidad con los proyectos asignados, autodidacta con gusto por el aprendizaje constante, pensamiento lógico, inteligencia espacial, capacidad crítica y propositiva para solucionar problemas.
Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica en su área de desempeño profesional gestiona proyectos en los que analiza, evalúa, diseña y desarrolla equipos y sistemas mecatrónicos promoviendo el trabajo colaborativo con ética y responsabilidad considerando el impacto de sus acciones en la sociedad y en el medio ambiente relacionando su ámbito práctico con transdisciplinariedad para el sector público, privado y social a nivel regional y nacional.
Plan de estudios
PRIMER SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Calculo diferencial | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Física mecánica | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Diseño asistido por computadora | 5 | 60 | 68 | 48 | 176 | 11 |
Mediciones eléctricas | 5 | 48 | 64 | 48 | 160 | 10 |
Lenguaje de programación | 5 | 70 | 58 | 64 | 192 | 12 |
Introducción a la mecatrónica | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
TOTALES | 25 | 418 | 318 | 320 | 1056 | 66 |
SEGUNDO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Calculo integral | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Algebra lineal | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Probabilidad y estadística | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
Estática | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Programación orientada a objetos | 5 | 70 | 58 | 64 | 192 | 12 |
Metrología y normalización | 5 | 48 | 64 | 48 | 160 | 10 |
TOTALES | 25 | 438 | 282 | 352 | 1072 | 67 |
TERCER SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecuaciones diferenciales | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Análisis vectorial | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Electricidad y magnetismo | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Dinámica | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Ciencia e ingeniería de los materiales | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
Análisis de circuitos eléctricos | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
TOTALES | 25 | 480 | 240 | 352 | 1072 | 67 |
CUARTO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Métodos matemáticos | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
Mecanismos | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Mecánica de materiales | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
Dinámica de sistemas | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Electrónica analógica | 5 | 64 | 64 | 64 | 192 | 12 |
Electrónica digital | 5 | 64 | 64 | 64 | 192 | 12 |
TOTALES | 25 | 448 | 272 | 352 | 1072 | 67 |
QUINTO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Termodinámica y mecánica de fluidos | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
Máquinas eléctricas | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Diseño de elementos mecánicos | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
Control | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Metodología de la investigación | 5 | 64 | 64 | 64 | 192 | 12 |
Microcontroladores | 5 | 64 | 64 | 64 | 192 | 12 |
TOTALES | 25 | 448 | 272 | 352 | 1072 | 67 |
SEXTO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Circuitos hidráulicos y neumáticos | 5 | 70 | 58 | 48 | 176 | 11 |
Manufactura avanzada | 5 | 70 | 58 | 48 | 176 | 11 |
Mantenimiento | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
Electrónica de potencia | 5 | 64 | 64 | 48 | 176 | 11 |
Procesamiento digital de señales | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Tópicos especiales de mecatrónica | 5 | 80 | 48 | 48 | 176 | 11 |
TOTALES | 25 | 444 | 308 | 288 | 1040 | 65 |
SÉPTIMO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Robótica | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Análisis de vibraciones | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
Instrumentación | 5 | 64 | 64 | 48 | 176 | 11 |
Automatización | 5 | 48 | 80 | 48 | 176 | 11 |
Administración de proyectos | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
Tópicos avanzados de mecatrónica | 5 | 80 | 48 | 48 | 176 | 11 |
TOTALES | 25 | 432 | 320 | 304 | 1056 | 66 |
OCTAVO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Estancia profesional | 30 | 0 | 480 | 0 | 480 | 30 |
TOTALES | 30 | 0 | 480 | 0 | 480 | 30 |
Mapa curricular
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV | Semestre V | Semestre VI | Semestre VII | Semestre VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calculo diferencial | Calculo integral | Ecuaciones diferenciales | Métodos matemáticos | Termodinámica y mecánica de fluidos | Circuitos hidráulicos y neumáticos | Robótica | Estancia profesional |
Física mecánica | Algebra lineal | Análisis vectorial | Mecanismos | Máquinas eléctricas | Manufactura avanzada | Análisis de vibraciones | |
Diseño asistido por computadora | Probabilidad y estadística | Electricidad y magnetismo | Mecánica de materiales | Diseño de elementos mecánicos | Mantenimiento | Instrumentación | |
Mediciones eléctricas | Estática | Dinámica | Dinámica de sistemas | Control | Electrónica de potencia | Automatización | |
Lenguaje de programación | Programación orientada a objetos | Ciencia e ingeniería de los materiales | Electrónica analógica | Metodología de la investigación | Procesamiento digital de señales | Administración de proyectos | |
Introducción a la mecatrónica | Metrología y normalización | Análisis de circuitos eléctricos | Electrónica digital | Microcontroladores | Tópicos especiales de mecatrónica | Tópicos avanzados de mecatrónica |