Misión
Formar profesionales de la Física, que posean valores de excelencia, responsabilidad iniciativa, y alto sentido social, que coadyuven a impulsar el desarrollo científico, social, tecnológico y económico de la región y del país.
Visión
- Forma profesionistas de la Física que sean altamente competentes en el país y en el extranjero.
- Tiene su programa acreditado y se enfatiza la movilidad y la atención integral de los estudiantes.
- Mantiene una planta de profesores con alto nivel de habilitación, agrupados en cuerpos académicos consolidados.
- Tiene vinculación con los sectores sociales y productivos, y con otras instituciones de educación superior del país y del extranjero.
Perfil de ingreso
El aspirante a esta carrera debe contar con:
- Intereses: por las ciencias y el estudio de la física; curiosidad por conocer el mecanismo de funcionamiento de los fenómenos naturales.
- Aptitudes: operar conceptos verbales, con capacidad de razonamiento lógico y matemático, así como facilidad para desarrollar y comunicar ideas y conceptos; además de análisis gráfico.
- Actitudes: gusto por resolver problemas, concentración e independencia de juicio, análisis e imaginación creativa y disposición al trabajo en equipo.
Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Física en su área de desempeño profesional conoce y aplica las leyes fundamentales de la naturaleza; posee iniciativa para el trabajo en equipo, responsabilidad y ética; y relaciona su ámbito práctico con transdisciplinariedad para el sector público, privado y/o social a nivel regional, nacional e/o internacional.
Plan de estudios
PRIMER SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Cálculo diferencial | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Mecánica | 7 | 144 | 48 | 64 | 256 | 16 |
Métodos experimentales | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
Álgebra y Trigonometría | 4 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Geometría Analítica | 4 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
TOTALES | 25 | 480 | 176 | 304 | 960 | 60 |
SEGUNDO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Cálculo integral | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Fluidos, termodinámica y oscilaciones | 5 | 112 | 32 | 64 | 208 | 13 |
Laboratorio de Mecánica | 5 | 32 | 80 | 48 | 160 | 10 |
Álgebra Lineal | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Lenguajes de programación | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
TOTALES | 25 | 416 | 208 | 304 | 928 | 58 |
TERCER SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Cálculo vectorial | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Electromagnetismo | 5 | 112 | 32 | 64 | 208 | 13 |
Laboratorio de electromagnetismo | 5 | 32 | 80 | 48 | 160 | 10 |
Ecuaciones diferenciales ordinarias | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Metodología de la investigación | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
TOTALES | 25 | 400 | 208 | 272 | 880 | 55 |
CUARTO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Variable compleja | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Óptica e Introducción a la Física Moderna | 5 | 112 | 32 | 64 | 208 | 13 |
Laboratorio de Óptica e Introducción a la Física Moderna | 5 | 32 | 80 | 48 | 160 | 10 |
Ecuaciones diferenciales parciales | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Redacción de artículo científicos | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
TOTALES | 25 | 400 | 208 | 272 | 880 | 55 |
QUINTO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de Mecánica Clásica | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Probabilidad y Estadística con Ciencia de Datos | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Electrodinámica | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Métodos Matemáticos | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Estado Sólido | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
TOTALES | 25 | 448 | 160 | 320 | 928 | 58 |
SEXTO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Mecánica Cuántica | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Termodinámica | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Electrodinámica Avanzada | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Aplicaciones de la Mecánica Clásica | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Relatividad | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
TOTALES | 25 | 480 | 160 | 320 | 960 | 60 |
SÉPTIMO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Mecánica Cuántica Avanzada | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Mecánica Estadística | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Circuitos eléctricos con laboratorio | 5 | 48 | 64 | 64 | 176 | 11 |
Física de partículas | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Optativa I | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
TOTALES | 25 | 416 | 192 | 320 | 928 | 58 |
OCTAVO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrónica con laboratorio | 5 | 48 | 64 | 64 | 176 | 11 |
Métodos numéricos | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Enseñanza de la física | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
Taller de investigación | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
Optativa II | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
TOTALES | 25 | 368 | 192 | 256 | 816 | 51 |
Mapa curricular 2022
Mapa curricular 2005