[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=P4fAwjxksRs”]
Misión
Formar profesionales de la Matemática, que posean valores de excelencia, responsabilidad iniciativa, y alto sentido social, que coadyuven a impulsar el desarrollo científico, social, tecnológico y económico de la región y del país.
Visión
La Licenciatura en Matemáticas es un programa reconocido por su calidad, que forma recursos competentes para realizar investigar y aplicar las matemáticas en problemas de otras disciplinas; sus docentes-investigadores pertenecen a cuerpos académicos consolidados; se ha vinculado a nivel nacional e internacional con otras instituciones educativas y de investigación. Es un programa acreditado y con procesos académico-administrativos certificados.
Perfil de ingreso
- Intereses: en el estudio de las matemáticas.
- Aptitudes: Capacidad de abstracción, razonamiento lógico y gráfico, así como capacidad para comunicar ideas y conceptos.
- Actitudes: actitud positiva frente al reto de afrontar y resolver problemas.
Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura Matemáticas en su área de desempeño profesional aplica conocimientos sobre álgebra, geometría, cálculo, análisis, topología, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, probabilidad y estadística que le permiten poder justificar los procesos utilizados en la resolución de problemas del ámbito de la matemática y de los provenientes de otras disciplinas; analiza e interpreta estadísticamente problemas de diversas disciplinas para la toma de decisiones, utilizando el pensamiento inductivo apegado a la metodología estadística; elabora programas y ejecuta algoritmos computacionales para resolver problemas de diversas disciplinas utilizando herramientas numéricas y analíticas, actuando con iniciativa en la dirección que las exigencias colectivas le impongan para subsanar carencias y detonar el desarrollo social asumiendo su rol de profesionista comprometido, eficiente, creativo y con sentido de pertinencia, identidad y empatía relacionando su ámbito práctico con transdisciplinariedad para el sector público, privado y social a nivel regional, nacional e internacional.
Plan de estudios
PRIMER SEMESTRE | Hora/ semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Introducción al álgebra | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Geometría analítica | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Cálculo diferencial | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Geometría euclidiana | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Taller de cálculo diferencial | 5 | 32 | 96 | 64 | 192 | 12 |
TOTALES | 25 | 416 | 224 | 320 | 960 | 60 |
SEGUNDO SEMESTRE | Hora/ semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra superior | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Geometría vectorial | 5 | 112 | 32 | 64 | 208 | 13 |
Cálculo integral | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
Matemáticas discretas | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Taller de cálculo integral | 5 | 32 | 80 | 64 | 192 | 12 |
TOTALES | 25 | 400 | 208 | 304 | 928 | 58 |
TERCER SEMESTRE | Hora/ semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra lineal | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Ecuaciones diferenciales | 5 | 112 | 32 | 64 | 208 | 13 |
Cálculo diferencial vectorial | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
Computación | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Didáctica de las matemáticas | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
TOTALES | 25 | 448 | 160 | 272 | 880 | 55 |
CUARTO SEMESTRE | Hora/ semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Introducción a la teoría espectral | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Ecuaciones diferenciales de orden superior | 5 | 112 | 32 | 64 | 208 | 13 |
Cálculo integral vectorial | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
Introducción a la teoría de la probabilidad | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Vinculación y emprendimiento | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
TOTALES | 25 | 448 | 160 | 272 | 880 | 55 |
QUINTO SEMESTRE | Hora/ semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Teoría de grupos | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Análisis matemático | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Análisis numérico | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Vectores aleatorios | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Modelación matemática | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
TOTALES | 25 | 448 | 160 | 320 | 928 | 58 |
SEXTO SEMESTRE | Hora/ semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Anillos y Campos | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Teoría de la Medida | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Teoría Estadística de la Estimación | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Actividades Interdisciplinarias | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Optativa I | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
TOTALES | 25 | 448 | 160 | 320 | 928 | 58 |
SÉPTIMO SEMESTRE | Hora/ semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Variable Compleja | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Introducción al Análisis Funcional | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Teoría de Pruebas de Hipótesis | 5 | 64 | 48 | 64 | 176 | 11 |
1Topología | 5 | 96 | 32 | 64 | 192 | 12 |
Optativa II | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
TOTALES | 25 | 432 | 176 | 320 | 928 | 58 |
OCTAVO SEMESTRE | Hora/ semana/ materia | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis Complejo | 5 | 48 | 64 | 64 | 176 | 11 |
Metodología de la Investigación | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
Métodos Estadísticos | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
Optativa III | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
Optativa IV | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
TOTALES | 25 | 368 | 192 | 256 | 816 | 51 |
Mapa curricular 2023
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV | Semestre V | Semestre VI | Semestre VII | Semestre VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción al álgebra | Álgebra superior | Álgebra Lineal | Introducción a la teoría espectral | Teoría de grupos | Anillos y campos | Variable compleja | Análisis complejo |
Cálculo diferencial | Cálculo integral | Ecuaciones diferenciales | Ecuaciones diferenciales de orden superior | Análisis numérico | Actividades interdisciplinarias | Introducción al análisis funcional | Metodología de la investigación |
Geometría analítica | Geometría vectorial | Cálculo diferencial vectorial | Cálculo integral vectorial | Análisis matemático | Teoría de la medida | Topología | Métodos estadísticos |
Geometría euclidiana | Matemáticas discretas | Computación | Introducción a la teoría de probabilidad | Vectores aleatorios | Teoría estadística de estimación | Teoría de pruebas de hipótesis | Optativa III |
Taller de cálculo diferencial | Taller de cálculo integral | Didáctica de las matemáticas | Vinculación y emprendimiento | Modelación matemática | Optativa I | Optativa II | Optativa IV |
Mapa curricular 2019
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV | Semestre V | Semestre VI | Semestre VII | Semestre VIII | Semestre IX | Semestre X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra y Trigonometría | Álgebra Superior | Álgebra Lineal I | Álgebra Lineal II | Álgebra Moderna I | Análisis Matemático I | Actividades Interdisciplinarias I | Actividades Interdisciplinarias II | Optativa | Optativa |
Física General | Cálculo I | Análisis Vectorial | Cálculo III | Cálculo IV | Análisis Numérico I | Análisis Matemático II | Análisis Matemático III | Optativa | Optativa |
Geometría Analítica | Física I | Cálculo II | Computación I | Computación II | Probabilidad II | Estadística I | Estadística II | ||
Introducción al Cálculo | Laboratorio I | Física II | Ecuaciones Diferenciales I | Ecuaciones Diferenciales II | Programación Lineal | Topología I | Teoría de Ecuaciones Diferenciales | ||
Geometría Euclidiana | Laboratorio II | Física III | Probabilidad I | Variable Compleja I | Optativa | Optativa | |||
Geometría Analítica Vectorial | Laboratorio III |