Misión
Formar profesionales de la electrónica, que impulsen el desarrollo tecnológico en su ámbito de competencia, y coadyuven al desarrollo científico, económico, social e industrial de la región y el país mediante la aplicación, investigación y divulgación de la electrónica para la solución de problemas provenientes de otras áreas del conocimiento, con ética profesional y respeto por el medio ambiente.
Visión
La Licenciatura en Ingeniería Electrónica es un programa reconocido por su calidad, que forma recursos competentes para realizar investigación, innovación y desarrollo tecnológico; sus docentes-investigadores pertenecen a cuerpos académicos consolidados; se ha vinculado a nivel nacional e internacional con otras instituciones educativas, de investigación, y centros tecnológicos, coadyuvando en el impulso a la industrialización y bienestar de la región y del país. Es un programa acreditado y con procesos académico-administrativos certificados.
Perfil de ingreso
El aspirante a esta carrera debe contar con:
- Intereses en: Ciencia, tecnología e innovación.
- Aptitudes en: Física y matemáticas.
- Actitudes en: Disposición al trabajo individual y colectivo, compromiso y responsabilidad ante las tareas asignadas, capacidad crítica y propositiva para solucionar problemas.
Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica en su área de desempeño profesional analiza, diseña, desarrolla y administra tecnología, sistemas y proyectos de electrónica promoviendo siempre el trabajo colaborativo con ética y responsabilidad considerando siempre el impacto de sus acciones en la sociedad y en el medio ambientes relacionando su ámbito práctico con transdisciplinariedad para el sector público, privado y social a nivel regional y nacional.
Plan de estudios
| PRIMER SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo diferencial | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
| Física mecánica | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
| Diseño asistido por computadora | 5 | 80 | 48 | 64 | 176 | 11 |
| Mediciones eléctricas | 5 | 48 | 64 | 48 | 160 | 10 |
| Fundamentos de programación | 5 | 70 | 58 | 64 | 192 | 12 |
| Introducción a la electrónica | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
| TOTALES | 25 | 438 | 298 | 320 | 1056 | 66 |
| SEGUNDO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo integral | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
| Álgebra lineal | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
| Probabilidad y estadística | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
| Electricidad y magnetismo | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
| Lenguaje de programación | 5 | 70 | 58 | 64 | 192 | 12 |
| Metodología de la investigación | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
| TOTALES | 25 | 470 | 250 | 336 | 1056 | 66 |
| TERCER SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuaciones diferenciales | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
| Análisis vectorial | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
| Ciencias de datos | 5 | 56 | 56 | 48 | 160 | 10 |
| Dispositivos semiconductores | 5 | 64 | 64 | 64 | 192 | 12 |
| Programación orientada a objetos | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
| Análisis de circuitos con corriente directa | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
| TOTALES | 25 | 440 | 280 | 352 | 1072 | 67 |
| CUARTO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métodos matemáticos | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
| Variable compleja | 5 | 80 | 32 | 64 | 176 | 11 |
| Termodinámica | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
| Electrónica analógica | 5 | 64 | 64 | 64 | 192 | 12 |
| Electrónicos digital | 5 | 64 | 64 | 64 | 192 | 12 |
| Análisis de circuitos con corriente alterna | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
| TOTALES | 25 | 448 | 256 | 336 | 1040 | 65 |
| QUINTO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicaciones | 5 | 80 | 48 | 176 | 176 | 11 |
| Microcontroladores | 5 | 64 | 64 | 192 | 192 | 12 |
| Ingeniería de control | 5 | 80 | 48 | 192 | 192 | 12 |
| Circuitos integrados lineales | 5 | 64 | 64 | 192 | 192 | 12 |
| Diseño digital | 5 | 64 | 64 | 192 | 192 | 12 |
| Diseño electrónico | 5 | 48 | 64 | 160 | 160 | 10 |
| TOTALES | 25 | 400 | 352 | 1104 | 1104 | 69 |
| SEXTO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas eléctricas | 5 | 80 | 32 | 48 | 160 | 10 |
| Sistemas embebidos | 5 | 64 | 64 | 64 | 192 | 12 |
| Control clásico | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
| Procesamiento digital de señales | 5 | 80 | 48 | 64 | 192 | 12 |
| Arquitectura de computadoras | 5 | 64 | 64 | 64 | 192 | 12 |
| Tópicos especiales de electrónica | 5 | 64 | 64 | 48 | 176 | 11 |
| TOTALES | 25 | 432 | 320 | 352 | 1104 | 69 |
| SÉPTIMO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de proyectos | 5 | 80 | 32 | 32 | 144 | 9 |
| Instrumentación | 5 | 64 | 64 | 48 | 176 | 11 |
| Electrónica de potencia | 5 | 48 | 80 | 48 | 176 | 11 |
| Automatización | 5 | 48 | 80 | 48 | 176 | 11 |
| Tópicos selectos de ingeniería | 5 | 80 | 48 | 48 | 176 | 11 |
| Tópicos avanzados de electrónica | 5 | 80 | 48 | 48 | 176 | 11 |
| TOTALES | 25 | 400 | 352 | 272 | 1024 | 64 |
| OCTAVO SEMESTRE | Hora / semana/ materia | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estancia profesional | 30 | 0 | 480 | 0 | 480 | 30 |
| TOTALES | 30 | 0 | 480 | 0 | 480 | 30 |
Mapa curricular
Mapa Curricular 2017